| ·沪铜 全线收低 | [05-16] |
| ·沪铜上冲失败 全线小幅收低 | [05-08] |
| ·伦铜收高带动 沪铜全线上扬 | [04-28] |
| ·月份交替 伦铜仍可创高 | [04-24] |
| ·铜价有望迎来调整行情 | [04-24] |
| ·美元反弹打压 期铜随之下跌 | [04-24] |
| ·伦铜收高激励 沪铜全线上扬 | [04-23] |
| ·基本面乏力 沪铜冲高回落 | [04-21] |
| ·期铜早盘高开高走 | [04-17] |
| ·沪铜今日放量下跌 走势疲软 | [04-16] |
| ·北京安泰科信息公司分析师杨长华——中国需求难以维系高位铜价 | [04-14] |
| ·沪铜早盘大幅低开后逐步走高 | [04-09] |
| ·隔夜伦铜收低 沪铜全线回落 | [04-09] |
| ·期铜高开低走 | [03-27] |
| ·沪铜早盘高开高走 | [03-25] |
| ·沪铜窄幅整理,等待伦铜指引 | [03-24] |
| ·沪铜的下一个支撑在哪里 | [03-24] |
| ·铜价破位下行 | [03-24] |
| ·伦铜收低 沪铜全线下跌 | [03-20] |
| ·沪铜早盘低开低走 | [03-20] |
| ·沪铜:美联储大幅减息预期加强 期铜价格获支撑 | [03-17] |
| ·收盘:无视伦敦走高 沪铜震荡回落 | [03-13] |
| ·伦铜收低拖累 沪铜震荡整理 | [03-10] |
| ·受伦敦隔夜盘提振 沪铜高开低走收涨 | [03-07] |
| ·午盘:伦铜收低拖累 沪铜全线小幅收低 | [03-07] |
| ·收盘:外盘提振 沪铜全线小幅收高 | [03-06] |
| ·午盘:交投温和 沪铜涨跌互见 | [02-29] |
| ·午盘:沪铜高开震荡 | [02-22] |
| 当前1/5页 首页 上一页 下一页 尾页 |